首页 > 理财 > 【银华基金】交易日报2024-01-10

【银华基金】交易日报2024-01-10

[2024-01-10 20:31:39] 编辑:志说四方 点击量:58
评论 点击收藏
导读:【资金日评-0110】今日资金面总体平衡,维持分化。早盘大行融出充足,中小行供给适量隔夜,市价2.2-2.3%持平昨日。7/14D价格分别报在2.30-2.35%/2.35%-2.40%。早盘后隔夜供给以非银为主,价格较为平稳。午后银行偶有融出,市价质押存单隔夜小幅下 .....

【资金日评-0110】

今日资金面总体平衡,维持分化。早盘大行融出充足,中小行供给适量隔夜,市价2.2-2.3%持平昨日。7/14D价格分别报在2.30-2.35%/2.35%-2.40%。早盘后隔夜供给以非银为主,价格较为平稳。午后银行偶有融出,市价质押存单隔夜小幅下行至2.0%,利率隔夜加权成交为主。

中国央行今日进行200亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。 今日140亿元7天逆回购到期。

【1月10日利率债结果】

【国债结果】

28D 249901 加权利率 1.2718% 边际利率 1.4001% 全场倍数 3.56倍 边际倍数 1.21倍

3Y 230025X2 加权利率 2.2474% 边际利率 2.2794% 全场倍数 3.58倍 边际倍数 3.55倍

7Y 230028X1 加权利率 2.4723% 边际利率 2.4935% 全场倍数 4.4倍 边际倍数 4.19倍

今日国债市场需求偏强,1M费后1.4001,低老券35.0BP,3Y费后2.2904,高二级0.04BP,7Y费后2.5030,高二级0.05BP。

【农发结果】

366D 230431 加权利率 2.0597% 全场倍数 3.17倍 边际倍数 2.82倍

3Y 230409 加权利率 2.4849%全场倍数 4.3倍 边际倍数 3.5倍

10Y 230420 加权利率 2.7153%全场倍数 4.05倍 边际倍数 2.28倍

今日农发市场需求火爆,1Y费后2.1595,低二级7.1BP,3Y费后2.5167,低二级5.6BP,10Y费后2.7379,低二级1.1BP

2024/1/10 短融发行结果

【2.7】 24长江出版CP001 长江传媒 1Y 5e 【2.4-3.4】 AA+/-- 全场--x

【3.9】 24邹城城资SCP001 邹城城资集团 270D 5e 【3.9-5.5】 AA+/-- 全场37x

【2.65】 24吴中城投SCP001 吴中城投 240D 3e 【2.3-2.72】 AA+/-- 全场2.23x

【2.62】 24江宁城建SCP001 江宁城建 90D 5e 【2-3】 AA+/-- 全场3.06x

【2.72】 24凤城河SCP002 泰州凤城河 264D 5e 【2.3-3.3】 AA+/-- 全场5.2x

2024/1/10 信用发行结果

【3.3】 24鄂交通MTN001 联交投公司 2Y+2NY 10e 【3.3-4.6】 AA+/-- 全场6.86x

【2.91】 24赣水投MTN001 江西水投 2Y+2NY 5e 【2.8-3.8】 AAA/AAA 全场7.15x

【2.84】 24凤凰传媒MTN001 凤凰集团 3Y 10e 【2-3】 AAA/-- 全场2.3x

【2.78】 24晋交投MTN001 山西交投 1.67Y 5e 【2.5-3.5】 AA+/-- 全场5.46x

【2.9】 24兴创投资MTN001 北京兴创投资 3Y+2Y 6.8e 【2.8-3.6】 AA+/-- 全场5.19x

【3.8】 24云建投MTN001 云南建投 2Y 10e 【3.8-5.1】 AAA/-- 全场6.74x

【3.5】 24东台国资PPN001 东台国资 3Y 4.4e 【3.4-4.8】 AA/-- 全场15.66x

【3.13】 24台州水务PPN001 台州水务 1Y 1.5e 【2.8-4】 AA/-- 全场3.76x

【3.23】 24浏阳城建PPN001 浏阳城建 3Y+2Y 13e 【2.6-4】 AA+/-- 全场2.92x

【3.02】 24徐州经开MTN002 徐州经开 3Y 6e 【2.8-3.8】 AA+/AA+ 全场--x

一级市场

1月11日

利率债130亿=国债0亿+政金债130亿+地方债0亿

口行

10:00-11:10

23进出13(增5) 30亿元 3年 2.5% 荷兰式

23进出15(增14) 30亿元 5年 2.5% 荷兰式

23进出11(增19) 70亿元 10年 2.85% 荷兰式

24三门峡CP001 1Y 9.5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 中信银行

24腾海投资CP001 1Y 10e AA/-- 【2.6 - 3.3】 江苏银行

24亨通SCP001(科创票据) 180D 5e AA+/-- 【4.28 - 5.28】 上海银行,光大银行

24淮南矿SCP001 270D 15e AAA/-- 【2.4 - 2.63】 徽商银行

24拉萨城投SCP001 270D 1.29e AA+/-- 【2.4 - 3.4】 中信银行,中信建投证券

24联发集SCP001 180D 4e AA+/-- 【2.2 - 2.99】 兴业银行,中国民生银行

24路桥公投SCP001 252D 6.3e AA+/-- 【2 - 3】 宁波银行

24瀛洲发展SCP001 180D 5e AA/-- 【2.8 - 3.8】 兴业银行,南京银行

明日中票发行信息

24海安城建MTN001 3Y 2.4e AA+/-- 【2.7 - 3.7】 兴业银行,国信证券

24北部湾MTN001 3Y 10e AAA/-- 【2.9 - 3.8】 中国银行,华夏银行,中信银行

24阜阳投资MTN001 3Y 7.5e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 交通银行

24杭城投MTN001 5Y 10e AAA/-- 【2.4 - 3.4】 杭州银行,江苏银行,光大银行

24湖州经开MTN001(可持续挂钩) 3Y+2Y 9.7e AA+/-- 【3 - 4】 国泰君安,杭州银行,江苏银行,兴业银行

24淮北建投MTN001 3Y 4e AA+/-- 【3 - 4.2】 中国民生银行,徽商银行

24金融街MTN001A 3Y+2Y 5e AAA/AAA 【2.9 - 3.9】 中信建投证券

24金融街MTN001B 5Y+2Y 5e AAA/AAA 【3.2 - 4.2】 中信建投证券

24津城建MTN004 2Y 18e AAA/-- 【】 中国银行,中金公司,中国农业银行

24晋能煤业MTN001 3Y 20e AAA/-- 【2.85 - 3.05】 光大银行

24晋能山西MTN001 3Y+3NY 10e AA+/-- 【4.2 - 5.2】 中信银行

24乐清国投MTN001 3Y 7.58e AA+/-- 【2.7 - 3.4】 中信银行,中信证券

24南京高科MTN001 3Y 5e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 南京银行,华泰证券,中信证券

24南京浦口MTN002 3Y 6e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 宁波银行,南京银行

24浦口康居MTN001 3Y 9e AA+/-- 【2.6 - 3.6】 招商银行,南京银行

24三明投资MTN001 3Y 3e AA+/-- 【2.7 - 3.1】 光大银行,东兴证券

24陕延油MTN001 5Y 30e AAA/-- 【】 平安银行,招商银行

24绍兴国资MTN002 3Y 5e AA+/-- 【2.2 - 3.2】 兴业银行

24首开MTN001 3Y+2Y 20e AAA/-- 【3.2 - 4.2】 中国银行,华夏银行,浙商银行

24太湖国投MTN001 3Y+3NY 3e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 南京银行,中国银行

24万州经开MTN001 3Y 5e AA+/-- 【4 - 5.2】 重庆农商行,中泰证券,重庆银行

24锡公用MTN001 10Y 10e AAA/AAA 【3 - 4】 招商银行,兴业银行

24宜春城投MTN001 3Y+2Y 13.6e AA/-- 【】 光大银行,国泰君安

24渝医药MTN001 3Y 5e AA+/-- 【3.5 - 4】 中信银行,中国银行

24越秀投资MTN001(科创票据) 3Y 6.6e AA+/AAA 【2.5 - 3.5】 招商银行

24张家城投MTN001A 3Y 3e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 宁波银行,中泰证券

24张家城投MTN001B 5Y 3e AA+/-- 【2.7 - 3.7】 宁波银行,中泰证券

24左海控股MTN001 3Y 7.8e AAA/-- 【2 - 3】 兴业银行

24郫国投MTN001 3Y+2Y 6e AA/-- 【】 浙商银行

24溧阳城建MTN001 3Y 7e AA+/-- 【3 - 4】 兴业银行,中信证券,中信银行

24瀚蓝MTN001 2Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.1】 兴业银行,招商银行

24国金租赁PPN001 3Y 3e AA+/-- 【3.5 - 3.9】 光大证券,江苏银行,天津银行

24人居地产PPN001 3Y+2Y 10e AA/-- 【3 - 4】 招商银行,华泰证券

24吴中国太PPN001 1Y 2.9e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 兴业银行

24盐城高新PPN001 3Y 3.6e AA+/-- 【3 - 3.8】 中信银行,杭州银行

24宜兴文旅PPN001 3Y 5e AA+/-- 【2.5 - 4】 江南农村商业银行

1月11日

今日簿记ABS

平安证券-东煜4号资产支持专项计划资产支持证券

主承:平安证券

时间:

东煜4A1 1.8亿元 0.9年 2024/12/16 AAA 中诚信国际

东煜4A2 2.4亿元 1.9年 2025/12/15 AAA 中诚信国际

东煜4A3 1.71亿元 2.9年 2026/12/15 AAA 中诚信国际

东煜4次 0.09亿元 3年 2027/01/02 - 中诚信国际

首创证券-国升-庐陵二号供应链金融3期资产支持专项计划资产支持证券

主承:

时间:

庐陵二3A 5亿元 1年 2025/01/10 AA+ 中证鹏元

庐陵二3B 0.01亿元 1年 2025/01/10 - 中证鹏元

其它金融机构债

今日簿记企业债

今日簿记公司债

24方正G1-小公募 方正证券 1月11日 30亿元 (未设基础规模) 2Y -/- 无担保 平安证券,信达证券,方正承销保荐 2.4-3.4 上交所

24东财01-小公募 东营财金 1月11日 合计发行9亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y+2Y -/AA+ 无担保 东方投行,中泰证券 3.3-4.5 上交所

24东财02-小公募 东营财金 1月11日 合计发行9亿元 (未设基础规模,可回拨) 2Y+2YY /AA+ 无担保 东方投行,中泰证券 3-4.2 上交所

24航租01-小公募 中航租赁 1月11日 10亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 中航证券,中信建投证券,中信证券 2.6-3.6 上交所

24中财C1-小公募 中金财富 1月11日 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AA+/AAA 无担保 华泰联合证券,东吴证券,南京证券 2.6-3.6 上交所 次级

24中财C2-小公募 中金财富 1月11日 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y -/AAA 无担保 华泰联合证券,东吴证券,南京证券 2.9-3.9 上交所 次级

24粤港01-小公募 广州港 1月11日 8亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 中金公司,国泰君安 2.4-3.4 上交所

24信投S1-小公募 中信建投证券 1月11日 60亿元 (未设基础规模) 366D A-1/AAA 无担保 中泰证券,中国银河,海通证券,兴业证券 2.1-3.1 上交所

24海晟G1-小公募 海晟控股 1月11日 7亿元 (未设基础规模) 3Y /AA+ 无担保 东吴证券,中信证券,华泰联合证券 2.6-3.6 上交所

24株国01-小公募 株洲国投 1月11日 5亿元 (未设基础规模) 3Y -/AA+ 无担保 国泰君安,申港证券 3-4 上交所

24广越01-小公募 越秀集团 1月11日 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中信证券,广发证券 2.6-3.6 上交所

24广越02-小公募 越秀集团 1月11日 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 10Y AAA/AAA 无担保 中信证券,广发证券 2.8-3.8 上交所

蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月11日 8亿元 3Y 3.50%-5.00% -/AA 蚌埠中城国有资本投资运营有限公司担保 中信证券,东方投行 上交所

衡阳市城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月11日 5亿元 366D 2.70%-3.70% -/- 无担保 浙商证券 上交所

江苏瀚瑞投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月11日 6亿元 3Y 3.50%-4.50% /AA+ 无担保 国金证券,西南证券,东方投行 上交所

嵊州市城南建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月11日 8.6亿元 3Y 3.0%-4.3% -/AA 嵊州市投资控股有限公司担保 国元证券 上交所

苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月11日 8亿元 3Y 2.60%-3.80% /AA+ 苏州市相城国有资本投资有限公司担保 东吴证券 上交所

长春市城市发展投资控股(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月11日 6.7亿元 366D 2.50%-4.00% /AAA 无担保 天风证券,华泰联合证券,国开证券 上交所

浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期) 1月11日 15亿元 3Y 2.6%-3.6% AA+/AAA 无担保 浙商证券 上交所

今日线下存款价格小幅下行,大行积极存出,非银参与积极性不高,交投较为冷清。

【银华基金】交易日报2024-01-10

今天短利率交投清淡,收益整体上行。1Y以上期限交投一般,收益震荡上行。

【银华基金】交易日报2024-01-10

今日地方债交投一般,中低资质地区成交较多。

【银华基金】交易日报2024-01-10

今日NCD交投活跃度尚可,全天情绪较为平稳,收益率变动不大。具体来看,3月到期2.30;4月到期2.40;6月到期2.39;7月到期2.42;9月到期2.415;12月到期2.43;

今日银行间短债情绪先强后弱,早盘情绪较好交投活跃,下午情绪减弱交投逐渐清淡,各期限成交基本围绕估值。买盘仍然以基金理财为主。

【银华基金】交易日报2024-01-10

今天中票交投活跃度有所下降,收益小幅回升,整体在估值左右。

【银华基金】交易日报2024-01-10

今日公司债企业债交投一般,收益小上行,需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种和3-5年AAA,成交在估值附近。银行债交投继续保持活跃,收益小幅上行,收盘成交在估值+2附近。

【银华基金】交易日报2024-01-10

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组:宋达、洪磊、王智飞

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>【银华基金】交易日报2024-01-10海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
热门搜索:
网友评论
本文共有 0人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表

投稿咨询